بهروز و شفاف
بازگشت
لیست قیمت محصولات
وزنها، مشخصات و قیمتهای قابل عرضه را در یک نگاه بررسی کنید.
آخرین بهروزرسانی قیمتها۱۴۰۵/۰۶/۰۷
۱۹۲محصول۴۳۹بستهبندی
دستهبندی محصولات
۲ محصول
جونده کش
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgقوطی فلزی | زینک فسفاید 80% P | ۳,۶۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gقوطی فلزی | زینک فسفاید 80% P | ۴۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| بستهبندی استانداردپاکت 408 گرمی (حاوی 12 ساشه 34 گرمی) | فسفید آلومینیوم 56% | ۲,۵۵۰,۰۰۰تومان |
دستهبندی محصولات
۳۸ محصول
حشره کش
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰۰ gبطری | کلرانترانیلی پرول WG35% | ۱,۱۱۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | اسپیروتترامات 10% SC | ۳,۴۲۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | ایمیداکلوپراید 70% WS | ۴,۳۶۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | ایمیداکلوپراید 70% WS | ۲,۲۲۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | ایمیداکلوپراید 70% WS | ۴۷۰,۰۰۰تومان |
| ۱ kgپاکت | ایمیداکلوپراید 70 %WS | ۳,۶۷۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | ایمیداکلوپراید 70 %WS | ۱,۸۷۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | ایمیداکلوپراید 70 %WS | ۳۸۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰۰ gبطری | امامکتین بنزوات+لوفنورون 50% WG | ۱,۳۲۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gبطری | امامکتین بنزوات+لوفنورون 50 %WG | ۱,۱۴۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | کلوتیانیدین 20% SC | ۹۴۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | تیامتوکسام+لامبداسای هالوترین ( ادوانس) 24/7% SC | ۱,۰۸۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | تیامتوکسام + آبامکتین 18.5% سوسپانسیون | ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | تیامتوکسام 24% SC | ۷۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۰۰ ccبطری | اسپینوساد 24% SC | ۵,۹۳۵,۰۰۰تومان |
| ۵۰ ccبطری | اسپینوساد 24% SC | ۱,۴۹۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | بوپروفزین 40% SC | ۱,۰۷۵,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | بوپروفزین 40% SC | ۱۸۶,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgپاکت | سیرومازین ( وی یرا) 75% WP | ۵,۳۶۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| بستهبندی استانداردکیسه5کیلوگرمی (5پاکت 5کیلوگرمی در کیسه 25 کیلوگرمی) | کارتاپ هیدروکلراید 4% G | ۱,۹۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgبطری | کارتاپ هیدروکلراید 4% G (محلول در آب) | ۵۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | پیری پروکسی فن 10% EC | ۸۹۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | فیپرونیل 5% SC | ۱,۶۸۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | فیپرونیل 5% SC | ۸۸۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | فیپرونیل 5% SC | ۴۷۵,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | فیپرونیل 5% SC | ۱۷۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵۰ ccبطری | لامبادا سای هالوترین 5% SC | ۲۸۲,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | تئودیکارب 53% SC | ۵,۹۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | تئودیکارب 53% SC | ۲,۹۸۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵۰ gپاکت | استامی پراید 20% SP * | ۸۱۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی استانداردپاکت 250 گرمي | استامی پراید 20% SP | ۴۲۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | اتیون 47% EC | ۲,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری کوئکس | اتیون 47% EC | ۶۹۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | ایمیداکلوپراید ( ایمیداریا) 35 %SC | ۱,۱۹۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | ایمیداکلوپراید ( ایمیداریا) 35 %SC | ۶۵۵,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | ایمیداکلوپراید ( ایمیداریا) 35 %SC | ۲۰۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | ایمیداکلوپراید ( ایمیداریا) 35% SC | ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | ایمیداکلوپراید ( ایمیداریا) 35% SC | ۵۸۵,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | ایمیداکلوپراید ( ایمیداریا) 35% SC | ۱۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | تری کلروفن 80% WP | ۱,۹۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | تری کلروفن 80% WP | ۹۹۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | تری کلروفن 80% WP | ۲۲۳,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | تئودیکارب 80% DF | ۹,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | تئودیکارب 80% DF | ۴,۶۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgبطری | تئودیکارب 80% DF | ۴,۷۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gجعبه مقوایی | تئودیکارب 80% DF | ۹۶۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری کوئکس | دیمتوات 40% EC | ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | فنیتروتیون 50% EC | ۵,۲۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | فنیتروتیون 50% EC | ۲,۶۴۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰ kgسطل | فیپرونیل گرانول 0.2% G | ۱,۶۴۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی استانداردکیسه5کیلوگرمی (5پاکت 5کیلوگرمی در کیسه 25 کیلوگرمی) | فیپرونیل گرانول 0.2% G | ۷۹۰,۰۰۰تومان |
| ۱ kgپاکت | فیپرونیل گرانول 0.2% G | ۲۸۵,۵۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | هگزافلومورون 10 ٪ EC | ۳,۳۵۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | هگزافلومورون 10 ٪ EC | ۱,۷۱۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری کوئکس | دي كلرووس 50 ٪ EC | ۱,۷۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری کوئکس | دي كلرووس 50 ٪ EC | ۵۲۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | دي كلرووس 50 ٪ EC | ۱۶۷,۵۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری کوئکس | پروفنوفوس ( پروفناریا) 50% EC | ۲,۶۵۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lقوطی کتابی | فن والریت 20% EC | ۱,۸۲۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری کوئکس | فن والریت 20% EC | ۵۳۵,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | فن والریت 20% EC | ۱۷۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lقوطی کتابی | فن پروپاترین 10% EC | ۲,۱۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | پیریمیکارب 50% WP | ۷,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | پیریمیکارب 50% WP | ۳,۹۴۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | پیریمیکارب 50% WP | ۸۱۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵۰ ccبطری | ایندوکساکارب ( ایندوکساریا) 15% SC | ۱,۹۶۵,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | ایندوکساکارب ( ایندوکساریا) 15% SC | ۵۲۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | ایندوکساکارب ( ایندوکساریا) 15 %SC | ۱,۶۲۵,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | ایندوکساکارب ( ایندوکساریا) 15 %SC | ۴۳۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | پرمترین ( آمبوترین) 25% EC | ۱,۹۸۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | پرمترین ( آمبوترین) 25% EC | ۹۹۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری کوئکس | پرمترین ( آمبوترین) 25% EC | ۵۹۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | پرمترین ( آمبوترین) 25% EC | ۱۸۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری کوئکس | فوزالون 35% EC | ۴,۲۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | پی متروزین 25% WP | ۲,۸۲۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | پی متروزین 25% WP | ۱,۴۸۰,۰۰۰تومان |
| ۲۰۰ gپاکت | پی متروزین 25% WP | ۶۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | مالاتیون 57% EC | ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری کوئکس | مالاتیون 57% EC | ۶۱۵,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | مالاتیون 57% EC | ۱۹۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵۰ ccبطری | ژوپیتر(لامبادا سای هالوترین) 10% CS - حشره کش کشاورزی | ۷۶۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | دلتامترین ( دلتاسیس) 2/5% EC | ۱,۵۹۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | دلتامترین ( دلتاسیس) 2/5% EC | ۸۱۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری کوئکس | دلتامترین ( دلتاسیس) 2/5% EC | ۴۹۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | سایپرمترین ( ریپکوترین) 40% EC | ۲,۲۷۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | سایپرمترین ( ریپکوترین) 40% EC | ۱,۱۵۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری کوئکس | سایپرمترین ( ریپکوترین) 40% EC | ۶۹۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | سایپرمترین ( ریپکوترین) 40% EC | ۲۲۰,۰۰۰تومان |
دستهبندی محصولات
۱ محصول
حلزون کش
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| بستهبندی استانداردپاکت یک کیلوگرمی (4 ساشه 250 گرمی) | متالدهاید 6% (مقاوم به آب)حلزون کش | ۶۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱ kgپاکت | متالدهاید 6% (مقاوم به آب)حلزون کش | ۴۶۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی استانداردقوطی مقوایی یک کیلوگرمی (4 ساشه 250 گرمی) | متالدهاید 6% (ضد آب ریزدانه)حلزون کش | ۶۵۰,۰۰۰تومان |
دستهبندی محصولات
۱ محصول
رنگ تنه
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰ lسطل | رنگ محافظ تنه درختان | ۳,۱۹۵,۰۰۰تومان |
| ۵ lگالن | رنگ محافظ تنه درختان | ۱,۵۹۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | رنگ محافظ تنه درختان | ۴۳۵,۰۰۰تومان |
دستهبندی محصولات
۱ محصول
روغن
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۰ lسطل | روغن امولسیون شونده 80% L | ۵,۸۴۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰ lسطل | روغن امولسیون شونده 80% L | ۳,۱۵۰,۰۰۰تومان |
| ۵ lگالن | روغن امولسیون شونده 80% L | ۱,۵۵۵,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | روغن امولسیون شونده 80% L | ۴۵۵,۰۰۰تومان |
دستهبندی محصولات
۲ محصول
سموم خانگی
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | ژوپیتر(لامبادا سای هالوترین) 10% SC - حشره کش خانگی | ۷۶۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | ژوپیتر(لامبادا سای هالوترین) 10% SC - حشره کش خانگی | ۱۶۲,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgپاکت | زوبین(پروپکسور+لامبادا سای هالوترین) 1%- حشره کش پودری خانگی | ۶۱۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gقوطی | زوبین-حشره کش خانگی پودری | استعلام قیمت |
دستهبندی محصولات
۱ محصول
سورفکتانت
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | اکتان(ویوگرپلاس)-سورفکتانت افزاینده میزان جذب | ۱,۰۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | اکتان(ویوگرپلاس)-سورفکتانت افزاینده میزان جذب | ۵۵۵,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | اکتان(ویوگرپلاس)-سورفکتانت افزاینده میزان جذب | ۲۲۰,۰۰۰تومان |
دستهبندی محصولات
۱ محصول
صابون
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۰۰ lبشکه | نوترون-صابون مایع | ۵۷,۷۴۵,۰۰۰تومان |
| ۲۰ lسطل | نوترون-صابون مایع | ۷,۰۰۰,۰۰۰تومان |
| ۵ lگالن | نوترون-صابون مایع | ۱,۹۵۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ lبشکه | نوترون-صابون مایع | ۱۸,۷۵۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰ lسطل | نوترون-صابون مایع | ۳,۷۲۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | نوترون-صابون مایع | ۵۹۵,۰۰۰تومان |
دستهبندی محصولات
۱ محصول
ضد کف
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵۰ ccبطری | ضد کف آریا | ۳۹۵,۰۰۰تومان |
دستهبندی محصولات
۳۵ محصول
علف کش
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | بوتیزان تاپ | ۱۲,۸۴۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | لینورون 45% SC | ۴,۷۲۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰۰ ccبطری | پنوکسولام 24% SC | ۱,۷۳۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | کلتودیوم( آمیتیس) 24% EC | ۲,۵۷۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | پینوکسادن + کلوکوئین توست مکسیل 5% EC | ۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | آیوکسینیل اکتانوات 22/5% EC | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | مزوسولفورن+یدوسولفورن+مفن پایر دی اتیل 1/2% OD | ۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفومازیت 27/4% EC | ۳,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | تیتان 33% EC - نیشکر | ۸۲۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۵۰ ccبطری | بیس پیریباک سدیم 40% SC | ۱,۶۰۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ ccبطری | بیس پیریباک سدیم 40% SC | ۷۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی استانداردبطری 0.5 لیتری + ادجوانت | بیس پیریباک سدیم 40% SC | ۴,۱۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | بروماویت(بروموکسینیل+ام ث پ آ) 40% EC | ۲,۶۸۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | استوکلر 50% EC | ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | کلتودیوم ( آمیتیس) 12% EC | ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری نیم لیتری+فعال کننده | مون رایس(بیس پیریباک سدیم)+فعال کننده 10% SC | ۲,۰۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری 250 سی سی+فعال کننده | مون رایس(بیس پیریباک سدیم)+فعال کننده 10% SC | ۱,۵۶۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | ستوکسیدیم 12/5% OEC | ۳,۴۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | تیوبنکارب 50% EC | ۱,۸۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | تیوبنکارب 50% EC | ۹۳۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | کلوپیرالید 30% SL | ۳,۱۲۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | گلوفوسینیت آمونیوم ( گلوکات) 20% SL | ۱,۱۶۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | پندی متالین 33% EC | ۱,۸۶۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | توفوردی+ام سی پی آ ( تاپ گان) 67/5% SL * | ۱,۶۲۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | توفوردی+ام سی پی آ ( تاپ گان) 67/5% SL * | ۸۴۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | ایمازتاپیر 10% SL | ۱,۲۹۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | ایمازتاپیر 10% SL | ۶۶۵,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری یک لیتری+فعال کننده | ایمازتاپیر+ سورفکتانت ایمازین 10% SL | ۱,۹۸۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | اگزادیازون 12% EC | ۱,۱۲۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | بنتازون ( آباگران) 48% SL | ۲,۹۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۶.۶ gساشه | سولفوسولفورن75% DF | ۹۷۵,۰۰۰تومان |
| ۱ lساشه 40 گرمی+فعال کننده | سولفوسولفورون+رست 75% DF | ۳,۳۲۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | سولفوسولفورون 75% DF (گل جالیز) | ۳,۵۶۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰۰ gبطری | بن سولفورون متیل 60% DF | ۷۳۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | بن سولفورون متیل 60% DF | ۶۷۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی استانداردجعبه مقوایی 100 گرمی (4 ساشه 25 گرمی) | بن سولفورون متیل 60% DF | ۷۳۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | هالوکسی فوپ آرمتیل استر 10/8% EC | ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | نیکوسولفورون 4% OD | ۲,۳۶۵,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری یک لیتری+فعال کننده | نیکوسولفورون+فعال کننده 4% OD * | ۳,۴۲۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | تری فلورالین 48% EC | ۲,۱۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری کوئکس | اكسي فلورفن 24 ٪ EC * | ۵,۴۰۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | اكسي فلورفن 24 ٪ EC * | ۱,۷۳۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | فنوکساپروپ پی اتیل 7.5% EW * | ۳,۲۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | گلایفوزیت ( گلایفوریا) 41% SL | ۱,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۰ lسطل | گلایفوزیت ( گلایفوریا) 41% SL * | ۲۸,۹۱۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | گلایفوزیت ( گلایفوریا) 41% SL * | ۱,۵۸۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ lبطری | گلایفوزیت ( گلایفوریا) 41% SL * | ۸۳۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری کوئکس | کلودینافوب پروپارژیل( ماتادور) 8% EC | ۲,۶۲۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | پرتیلاکلر 50% EC | ۸۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | متری بوزین ( سنکوزین) 70% WP | ۴,۸۱۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | متری بوزین ( سنکوزین) 70% WP | ۲,۵۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰۰ gبطری | تری بنورون متیل 75% DF | ۸۲۵,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | تری بنورون متیل 75% DF | ۷۹۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی استانداردجعبه مقوایی 100 گرمی (4 ساشه 25 گرمی) | تری بنورون متیل 75% DF | ۸۲۵,۰۰۰تومان |
دستهبندی محصولات
۳۴ محصول
قارچ کش
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgبطری | 38%WG لوتوس ( پیراکلواستروبین+بوسکالید ) | ۳,۹۲۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ gبطری | 38%WG لوتوس ( پیراکلواستروبین+بوسکالید ) | ۲,۰۲۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | فوزتیل آلومنیوم 80% WG | ۲,۲۶۰,۰۰۰تومان |
| ۰.۵ kgپاکت | فوزتیل آلومنیوم 80% WG | ۱,۱۷۵,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ gبطری | فوزتیل آلومنیوم 80% WG | ۶۶۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ lگالن | کاربوکسین تیرام 40% FS | ۱۱,۴۴۵,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری | کاربوکسین تیرام 40% FS | ۲,۴۱۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | های موکسازول 30% SL | ۲,۴۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | دیفنوکونازول 3% DS | ۵۵۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | کاربوکسین تیرام 75% WP | ۴,۱۶۰,۰۰۰تومان |
| ۱۰۰ gپاکت | کاربوکسین تیرام 75% WP | ۴۷۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgپاکت | تیوفانات متیل+تری سیکلازول 72/5% WP | ۱,۴۹۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgپاکت | دودین 65% WP | ۱,۷۲۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | FS 40% پروتیوکونازول+تبوکونازول | ۴,۱۸۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | سایپروکونازول+کاربندازیم 42% SC | ۲,۶۸۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ kgپاکت | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | ۵,۳۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ gبطری | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | ۲,۷۳۰,۰۰۰تومان |
| ۲۰۰ gپاکت | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | ۲,۱۳۵,۰۰۰تومان |
| ۱۵۰ gبطری | فاموکسادون+سیموکسانیل 52/5% WG | ۱,۶۷۵,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۰.۵ lبطری | پروپاموکارب72/2% SL | ۱,۳۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۰ lسطل | بردو 20% SC | ۱۰,۷۹۰,۰۰۰تومان |
| ۵ lگالن | بردو 20% SC | ۲,۸۵۰,۰۰۰تومان |
| ۱ lبطری پلی اتیلن | بردو 20% SC | ۷۰۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ lبطری | آذیلون (آزوکسی استروبین+تبوکونازول) 32 % SC | ۳,۲۰۰,۰۰۰تومان |
| ۲۵۰ ccبطری | آذیلون (آزوکسی استروبین+تبوکونازول) 32 % SC | ۹۱۰,۰۰۰تومان |
| ۶۰ ccبطری | آذیلون (آزوکسی استروبین+تبوکونازول) 32 % SC | ۲۸۰,۰۰۰تومان |
| بستهبندی | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ kgپاکت | متالاکسیل+مانکوزب 72% WP | ۳,۱۷۵,۰۰۰تومان |
